Resultados artÃstica 2010
| GIMNASTA | CATEGORÃA | APARATO | NOTA | Posición |
|---|---|---|---|---|
| Nadia Albacete Reboredo | Nivel 1 | Salto | 9,400 | 2º |
| Nadia Albacete Reboredo | Nivel 1 | Paralelas | 8,600 | 3º |
| Nadia Albacete Reboredo | Nivel 1 | Barra | 11,500 | 2º |
| Nadia Albacete Reboredo | Nivel 1 | Suelo | 9,600 | 2º |
| Nadia Albacete Reboredo | Nivel 1 | General | 39,100 | 2º |
| GIMNASTA | CATEGORÃA | APARATO | NOTA | Posición |
| Sandra Calvo Filgueira | Nivel 1 | Salto | 8,800 | 5º |
| Sandra Calvo Filgueira | Nivel 1 | Paralelas | 7,000 | 10º |
| Sandra Calvo Filgueira | Nivel 1 | Barra | 10,000 | 7º |
| Sandra Calvo Filgueira | Nivel 1 | Suelo | 8,300 | 6º |
| Sandra Calvo Filgueira | Nivel 1 | General | 34,100 | 7º |
| GIMNASTA | CATEGORÃA | APARATO | NOTA | Posición |
| Alba Méndez Dumont | Nivel 1 | Salto | 8,600 | 6º |
| Alba Méndez Dumont | Nivel 1 | Paralelas | 8,900 | 2º |
| Alba Méndez Dumont | Nivel 1 | Barra | 11,100 | 3º |
| Alba Méndez Dumont | Nivel 1 | Suelo | 9,100 | 3º |
| Alba Méndez Dumont | Nivel 1 | General | 37,700 | 3º |
| CLUB | CATEGORÃA | TOTAL | POSICIÓN | |
| Sada Tempo | Nivel 1 | 110,90 | 1º | |
Â
| GIMNASTA | CATEGORÃA | APARATO | NOTA | Posición |
|---|---|---|---|---|
| Carmen Méndez Dumont | Nivel 2 | Salto | 9,500 | 4º |
| Carmen Méndez Dumont | Nivel 2 | Paralelas | 6,100 | 4º |
| Carmen Méndez Dumont | Nivel 2 | Barra | 9,600 | 3º |
| Carmen Méndez Dumont | Nivel 2 | Suelo | 9,700 | 5º |
| Carmen Méndez Dumont | Nivel 2 | General | 39,100 | 3º |
| CLUB | CATEGORÃA | TOTAL | POSICIÓN | |
| Sada Tempo | Niveles | 111,7 | 3º | |
Â
| GIMNASTA | CATEGORÃA | APARATO | Posición |
|---|---|---|---|
| Paula López Villar | Inigym 1 | Salto | 7º |
| Paula López Villar | Inigym 1 | Paralelas | 2º |
| Paula López Villar | Inigym 1 | Barra | 4º |
| Paula López Villar | Inigym 1 | Suelo | 7º |
| Paula López Villar | Inigym 1 | General | 7º |
| CLUB | CATEGORÃA | TOTAL | POSICIÓN |
| Marta González Rivas | Inigym 1 | Salto | 4º |
| Marta González Rivas | Inigym 1 | Paralelas | 5º |
| Marta González Rivas | Inigym 1 | Barra | 5º |
| Marta González Rivas | Inigym 1 | Suelo | 5º |
| Marta González Rivas | Inigym 1 | General | 3º |
| CLUB | CATEGORÃA | TOTAL | POSICIÓN |
| Elsa Cabezas Colinas | Inigym 1 | Salto | 2º |
| Elsa Cabezas Colinas | Inigym 1 | Paralelas | 3º |
| Elsa Cabezas Colinas | Inigym 1 | Barra | 2º |
| Elsa Cabezas Colinas | Inigym 1 | Suelo | 2º |
| Elsa Cabezas Colinas | Inigym 1 | General | 2º |
| CLUB | CATEGORÃA | POSICIÓN | |
| Sada Tempo | Inigym | 3º | |
Â
| GIMNASTA | CATEGORÃA | APARATO | Posición |
|---|---|---|---|
| Luz Bermúdez Marras | Promogym 1 (6-8) | Salto | 2º |
| Luz Bermúdez Marras | Promogym 1 (6-8) | Paralelas | 2º |
| Luz Bermúdez Marras | Promogym 1 (6-8) | Barra | 2º |
| Luz Bermúdez Marras | Promogym 1 (6-8) | Suelo | 3º |
| Luz Bermúdez Marras | Promogym 1 (6-8) | General | 2º |
| CLUB | CATEGORÃA | TOTAL | POSICIÓN |
| Aixa Dinardi RodrÃguez | Promogym 1 (9-10) | Salto | 8º |
| Aixa Dinardi RodrÃguez | Promogym 1 (9-10) | Paralelas | 3º |
| Aixa Dinardi RodrÃguez | Promogym 1 (9-10) | Barra | 6º |
| Aixa Dinardi RodrÃguez | Promogym 1 (9-10) | Suelo | 7º |
| Aixa Dinardi RodrÃguez | Promogym 1 (9-10) | General | 6º |
| CLUB | CATEGORÃA | TOTAL | POSICIÓN |
| Ariana Tasayco Tasayco | Promogym 1 (9-10) | Salto | 3º |
| Ariana Tasayco Tasayco | Promogym 1 (9-10) | Paralelas | 7º |
| Ariana Tasayco Tasayco | Promogym 1 (9-10) | Barra | 4º |
| Ariana Tasayco Tasayco | Promogym 1 (9-10) | Suelo | 10º |
| Ariana Tasayco Tasayco | Promogym 1 (9-10) | General | 6º |
Â